Ti10手持式紅外線熱像儀
視場(chǎng)角度 | 23°×17° |
空間分辨率(IFOV) | 2.5 mRad |
小聚焦距離 | 紅外:15 cm (6 in) 可見光:46 cm (18 in) |
聚焦 | 手動(dòng) |
像頻 | 9 Hz 刷新率 |
探測(cè)器類型 | 160 × 120 焦平面陣列,非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) |
紅外鏡頭類型 | 20 mm F = 0.8 鏡頭 |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.2 °C @ 30 °C (200 mK) |
紅外頻帶 | 7.5 μm~14 μm |
可見光照相機(jī) | 640 × 480 分辨率 |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml