熱電Barnstead GenPure xCAD Plus超純水機
使用新型 Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus 超純水系統(tǒng)為實驗室增加靈活性。 它具備*技術,支持通過多三個遠端取水器同時取水,便于在共享的實驗室環(huán)境下使用。 該實驗室水處理系統(tǒng)自帶泄漏檢測功能、可以全自動控制體積的電子取水功能以及提醒用戶水質量變化的給水監(jiān)測功能。 啟動所需的所有耗材均隨系統(tǒng)交付,簡化了訂購和安裝流程。
產品特色
生命科學:分子生物學、微生物學、細胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、PCR、DNA測序,電泳等
化學分析:無機物/有機物痕量分析、HPLC、GC-MS、ICP-MS、GF-AAS、TOC分析、IC等
常規(guī)實驗室應用:分析制備、IC、AAS,ICP-ES等
熱電Barnstead GenPure xCAD Plus超純水機技術參數(shù):
| 基礎分析型 | UV有機分析型 | UF生化分析性 | UV/UF生命科學型 | UV-TOC理化分析型 | UV/UF-TOC多功能型 | |||||
應用 | AA,IC,ICP,緩沖液等 | 無機衡量分析,有機衡量分析,HPLC,ICP-MS,IC,TOC分析 | 分子生物學,微生物學,PCR,IVF,單抗等 | 分子生物學,PCR,DNA,單抗,細胞培養(yǎng)等 | 生化分析(衡量分析,HPLC,IC,ICP-MS,TOC分析等) | 生命科學(細胞、組織培養(yǎng),PCR,DNA,單抗等) | |||||
電阻率(MΩ-cm,25℃) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |||||
電導率 (μs/cm25℃) | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | |||||
TOC(ppb) | 5-10 | 1-5 | 5-10 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |||||
細菌(CFU/mL) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||
顆粒(0.2μm/mL) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||||
內毒素(EU/mL) | n/a | n/a | <0.001 | <0.001 | n/a | <0.001 | |||||
DNase(pg/μL) | n/a | n/a | n/a | <0.4 | n/a | <0.4 | |||||
RNase(ng/mL) | n/a | n/a | n/a | <0.003 | n/a | <0.003 | |||||
TOC監(jiān)測 | n/a | n/a | n/a | n/a | 標配 | 標配 | |||||
UV強度監(jiān)測 | n/a | n/a | n/a | n/a | 標配 | 標配 | |||||
流量(L/min) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |||||
功率(KW) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
外部尺寸 寬×深×高(mm) | 372×330×615 | ||||||||||
裝運尺寸 寬×深×高(mm) | 430×455×707 | ||||||||||
xCAD Plus桌面型重量(kg) | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | |||||
xCAD Plus掛壁型重量(kg) | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
熱電Barnstead GenPure xCAD Plus超純水機遠端取水臂
旋轉半徑 | ≤0.8m |
旋轉角度 | 180° |
分配流速 | ≤1.2L/min |
分配距離 | ≤3m |
可連接xCAD數(shù)量 | 3臺 |
訂貨號 | 描述 |
50136494 | xCAD Plus桌面型,可再配置2臺遠端取水臂 |
50136505 | xCAD Plus掛壁型,可再配置2臺遠端取水臂 |
進水需求:
膠體指數(shù) | 電導率 | TOC | 余氯 | 濁度 | 二氧化碳 | 二氧化硅 | 壓力范圍 | 溫度范圍 |
<1 | <5μs/cm | <50ppb | <0.05mg/L | <1.0ntu | <30ppm | <2ppm | 0.1~6bar | 2~35℃ |
熱電Barnstead GenPure xCAD Plus超純水機
訂貨號 | 描述 |
50136149 | GenPure xCAD Plus基礎分析型,桌面型 |
50136165 | GenPure xCAD Plus基礎分析型,掛壁型 |
50136152 | GenPure xCAD Plus UV基礎理化分析型,桌面型 |
50136170 | GenPure xCAD Plus UV基礎理化分析型,掛壁型 |
50136150 | GenPure xCAD Plus UF生化分析型,桌面型 |
50136167 | GenPure xCAD Plus UF生化分析型,掛壁型 |
50136151 | GenPure xCAD Plus UV/UF生命科學型,桌面型 |
50136169 | GenPure xCAD Plus UV/UF生命科學型,掛壁型 |
50136153 | GenPure xCAD Plus UV-TOC理化分析型,桌面型 |
50136171 | GenPure xCAD Plus UV-TOC理化分析型,掛壁型 |
50136146 | GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC多功能型,桌面型 |
50136172 | GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC多功能型,掛壁型 |
常用耗材 | |
09.2005 | 超純化離子交換柱 |
09.1003 | 終端0.2μm微濾,用于超純水終端過濾微生物和顆粒物 |
50133980 | 超濾濾芯,用于去除內毒素,核酸酶,微生物,顆粒等 |
09.2002 | 紫外燈,185/254nm雙波長紫外燈燈管 |
09.2202 | 消毒包,消毒劑 |
選配件 | |
09.2207 | 打印機,符合GLP標準,RS-232接口打印機 |
02.1500 | 離子交換柱DI 1500,如果采用RO進水后,用于延長之后超純化柱的使用壽命 |
06.5038 | 30升純化箱;PE材質598×380mm(H×W),掛壁組件貨號為06.5015(選配) |
06.5068 | 60升純化箱;PE材質912×380mm(H×W),掛壁組件貨號為06.5016(選配) |
09.2201 | 消毒柱;用于超純水系統(tǒng)消毒,需要配置消毒包一道使用 |
移動端瀏覽,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml