CO2分析 | 非擴(kuò)散式紅外CO2分析,測(cè)量范圍:0-1000ppm,分辨率:0.1ppm,精度3ppm |
葉室溫度 | 瑞士進(jìn)口高精度數(shù)字溫度傳感器,測(cè)量范圍:0-50℃,分辨率:0.1℃,誤差±0.3℃ |
葉片溫度 | 鉑電阻,測(cè)量范圍:0-50℃,分辨率:0.1℃,誤差±0.3℃ |
濕度 | 瑞士進(jìn)口高精度數(shù)字濕度傳感器:測(cè)量范圍0-100%,分辨率:0.1%,誤差≤±3% |
光合有效輻射(PAR) | 帶有修正濾光片的硅光電池,測(cè)量范圍:0-2500µmolm ㎡/秒,精度±5% |
流量 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) |
葉室尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸55×20mm,可根據(jù)客戶(hù)需求定做 |
工作環(huán)境 | 溫度20℃—50℃,相對(duì)濕度:0-100%(沒(méi)有水汽凝結(jié)) |
電源 | DC7.4V鋰電池,可連續(xù)工作7-9小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2GB SD卡 |
體積 | 260×260×130mm |
重量 | 主機(jī)3.25kg |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml