HI88713實驗室多量程濁度分析儀---慧龍環(huán)科
關(guān)鍵詞:HI88713實驗室多量程濁度分析儀、HI88713、實驗室多量程濁度分析儀、意大利HANNA、慧龍環(huán)科
高精度多量程濁度實驗室測定儀,可進行FNU、FAU、NTU、EBC不同單位的測量,適用于水行業(yè)、啤酒行業(yè)等,具有不同測量范圍選擇,0.00 to 9.99NTU/FNU低濁度量程和0.0 to 4000NTU/FNU高量程,特別在低值范圍內(nèi)具有*的準確性、度,適用于不同領(lǐng)域不同濃度樣品的測量。
符合ISO7027濁度測量標準,有強大的CAL CHECK校驗校準功能,使用HI88713-11校正組有效對儀器進行檢驗和校準,確保儀器的準確性、可靠性。
技術(shù)參數(shù):
測量 范圍 | FNU模式 | 0.00 to 9.99FNU、10.0 to 40.0FNU、100 to 1000FNU |
FAU模式 | 10.0 to 99.9 FAU、100 to 4000 FAU | |
NTU-線性模式 | 0.00 to 9.99NTU、10.0 to 99.9NTU、100 to 4000NTU 0.00 to 9.99 EBC、10.0 to 99.9 EBC、100 to 980 EBC | |
NTU-非線性模式 | 0.00 to 9.99NTU、10.0 to 99.9NTU、100 to 1000NTU 0.00 to 9.99 EBC、10.0 to 99.9 EBC、100 to 245 EBC | |
量程轉(zhuǎn)換 | 自動量程轉(zhuǎn)換 | |
解析度 | FNU-FAU模式 | FNA模式: 0.01、0.1、1FNU;FAU模式: 0.1、1FAU |
NTU-線性/非線性 | 0.01、0.1、1NTU;0.01、0.1、1EBC | |
測量 精度 @25℃ | FNU-FAU模式 | FNA模式:讀數(shù)±2%(忽略雜散光誤差);FAU模式:讀數(shù)±10 |
NTU-線性模式 | 讀數(shù)±2%(≤1000NTU,忽略雜散光誤差); 讀數(shù)±5%(>1000NTU) | |
NTU-非線性模式 | 讀數(shù)±2%(≤1000NTU,忽略雜散光誤差) | |
濁度重復性 | 讀數(shù)的±1%或雜散光誤差,取較大者 | |
低檢出限 | <0.1 NTU(0.05 EBC) | |
光源檢測器 | 硅光電池、IR LED紅外光源 | |
方法/標準 | 符合ISO7027濁度測量標準 | |
測量模式 | 普通測量、連續(xù)測量、平均測量 | |
校準模式 | 2、3、4、5點手動校準,內(nèi)置5點標準校準點: <0.1、15、100、750 FNU和2000 NTU | |
數(shù)據(jù)管理 | USB數(shù)據(jù)接口,200組測量數(shù)據(jù)存儲器 | |
電源-關(guān)機模式 | 230V/50Hz,20W | |
適用環(huán)境 | 0℃ to 50℃;max 95% RH 無冷凝 | |
尺寸/重量 | 主機尺寸:230×200×145mm 主機重量:2500g |
標準配置:
主機、HI88713-11濁度標準組(標值:≤0.10、15、100、750 FNU和2000NTU)、HI731333N玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洗布、中英文使用手冊
移動端瀏覽,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml