MD99732便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀,MD99732采用便攜多功能設(shè)計,可同時測量多個參數(shù),應(yīng)用廣泛,測量精確,操作便捷。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
MD99732便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀
測量范圍 | 近100項測量參數(shù)指標(biāo) |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償LED光源,自動波長選擇 |
波長范圍 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm |
校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;RS232數(shù)據(jù)接口,連接電腦或打印機 |
供電方式 | 4×1.5V電池 |
尺寸重量 | 210× 95×45 mm/450 g(主機) |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
MD99732 | 主機,Φ24mm 玻璃比色皿×3個,Φ16mm 玻璃比色皿×3個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱 |
MD99732R | 主機,ET214050紅外數(shù)據(jù)傳輸器,Φ24mm 玻璃比色皿×3個,Φ16mm 玻璃比色皿×3個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱 |
移動端瀏覽,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml