ET6010多參數(shù)離子濃度計(jì)采用特別設(shè)計(jì)并具有技術(shù)的光源(LED),以低能耗提供穩(wěn)定的單色光發(fā)射,*的電路設(shè)計(jì),使其具備廠家校準(zhǔn)和用戶(hù)自定標(biāo)準(zhǔn)雙功能校準(zhǔn),滿(mǎn)足離子計(jì)具有N.I.S.T標(biāo)準(zhǔn)特征又可采用用戶(hù)自我配制設(shè)定的校正標(biāo)準(zhǔn),使測(cè)量快速、準(zhǔn)確,并確保測(cè)量穩(wěn)定,重現(xiàn)性好。
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章
ET6010多參數(shù)離子濃度計(jì)
項(xiàng)目/范圍 | 余氯、總氯:0.05 to 6.0mg/l Cl2 氰尿酸:2 to 160mg/l CYs 酸度pH:6.5 to 8.4pH |
測(cè)量波長(zhǎng) | λ=528nm |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水的樣品池中,含具有溫度補(bǔ)償?shù)?span>LEDs(發(fā)光二級(jí)管)和光感應(yīng)放大器 |
適應(yīng)環(huán)境 | 0 to 40℃ RH:30 to 90%(無(wú)冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,并具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
認(rèn)證 | DIN EN 50081-1,VDE0839 part81-1;1993-03 DIN EN50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) 比色皿 ET815601試劑 9V電池 攜帶箱 |
選購(gòu)試劑 | 余氯:ET511060 100次 總氯:ET511080 100次 pH:ET511770 100次 氯尿酸:ET511320 100次 |
尺寸重量 | 55×190×110mm/400g (主機(jī)) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格配置 / 簡(jiǎn)介 |
ET6010 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml