SD150P便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀,Lovibond全新設(shè)計(jì),便攜多參數(shù)測(cè)定儀,的防水性能,即使在惡劣野外現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,也可以操作自如,為您提供快速準(zhǔn)確的測(cè)定結(jié)果。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
SD150P便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
SD150型PH/EC/DO多參數(shù)測(cè)定儀 | ||
測(cè)量項(xiàng)目 | 量程 | 精度 |
pH值 | 0.00 to 14.00 pH | ± 0.02 pH + 2 digits |
ORP電位 | -1999 mV to +1999 mV | ± 0.5 % + 2 digits |
電導(dǎo)率 | 0.0 μS to 200.0 mS | ± 2 % F.S. + 1 digit |
TDS | 0.0 to 132000 ppm | ± 2 % F.S. + 1 digit |
溶解氧 | 0.0 to 20.0 mg/L;0.0 to 100.0 % | ± 0.4 mg/l;± 0.7% O2 |
溫度 | 0 to 60℃/ 0.1℃;32 to 140 °F / 0.1 °F | ± 0.8℃ / ± 1.5 °F |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,自動(dòng)或手動(dòng)16000組 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232/USB數(shù)據(jù)接口 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | |
供電方式 | 4×1.5V AA電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃ | |
尺寸重量 | 175×140×45mm/600g |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml