2000系列目視比色儀,測定時將比色盤裝入比色器中,對比左右兩個視場的顏色進行目視比色。選購照明系統(tǒng)可為色度測定提供恒定不變的觀察條件,提高測量的準確性。測量方法是通過目視比色,使樣品的顏色與比色盤上的某一個色玻片色度相匹配。
產(chǎn)品分類
AF325鉑鈷目視比色儀
型號 | AF325 鉑鈷色標(Pt-Co/Hazen/APHA) |
測量范圍 | 10-250 mg Pt/L |
比色器 | Nessleriser 2150 比色器,對應光程113mm |
比色管 | Nessler 管,光程113mm |
照明單元 | Daylight 2000照明系統(tǒng) |
NSH比色盤 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mg Pt/L |
NSB 比色盤 | 70, 85, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mg Pt/L |
鉑鈷(Pt-Co/Hazen/APHA)目視比色,Nessleriser 2150比色器,Daylight 2000照明系統(tǒng),AF353080 Nessler 比色管(1對,規(guī)格:113mm),NSH和NSB比色盤,中英文手冊 |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組 |
AF133991 | Pt-Co/Hazen/APHA 色度標準液,標準值:0 ,規(guī)格:500ml |
AF134140 | Pt-Co/Hazen/APHA 色度標準液,標準值:5 ,規(guī)格:500ml |
AF134150 | Pt-Co/Hazen/APHA 色度標準液,標準值:10 ,規(guī)格:500ml |
AF134160 | Pt-Co/Hazen/APHA 色度標準液,標準值:15 ,規(guī)格:500ml |
AF134170 | Pt-Co/Hazen/APHA 色度標準液,標準值:30 ,規(guī)格:500ml |
AF134180 | Pt-Co/Hazen/APHA 色度標準液:50 ,規(guī)格:500ml |
AF134190 | Pt-Co/Hazen/APHA 色度標準液,標準值:100 ,規(guī)格:500ml |
AF462803 | Pt-Co/Hazen/APHA 色度標準液,標準值:500 ,規(guī)格:500ml |
AF330049 | 白色散射瓷片,適用于2000系列 |
AF353080 | 一對Nessler比色管含蓋,規(guī)格:50mL,光程: 113mm |
移動端瀏覽,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml