便攜式多功能多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量儀,可監(jiān)測(cè)13種水質(zhì)指標(biāo)。超大背景燈顯示屏,圖表顯示功能??赏ㄟ^USB 接口連接電腦,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和分析處理 具有圖表顯示功能,友好的用戶界面 。存儲(chǔ)容量多達(dá)60,000 組測(cè)量數(shù)值。
產(chǎn)品分類
HI9828/10多參數(shù)水質(zhì)分析儀
型號(hào) | HI 9828 |
pH值 | 0.00 to 14.00 pH |
pH-mV | ±600.0 mV |
氧化還原電位 | ORP: ±2000 mV |
溶解氧 | DO:0.0 to 500.0%;0.00 to 50.00 mg/L O2 |
電導(dǎo)率 | EC: 0.000 to 200.000 mS/cm (實(shí)際EC值達(dá)400 mS/cm) ,手動(dòng)或自動(dòng)量程選擇 |
電阻率 | 0 to 999999 Ω•cm;0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm ,自動(dòng)量程選擇 |
總?cè)芙夤腆w | TDS: 0 to 400000 mg/L (ppm) |
鹽度 | 0.00 to 70.00 PSU |
海水比重 | 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15 |
壓強(qiáng) | 450 to 850 mmHg;17.72 to 33.46 inHg;600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to16.436 psi;0.5921 to 1.1184 atm;60.00 to 113.32 kPa |
溫度 | -5.00 to 55.00°C;23.00 to 131.00°F;268.15 to 328.15K |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)校準(zhǔn),具有用戶自定義校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 60000個(gè),存儲(chǔ)間隔1秒至3小時(shí) |
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(標(biāo)配數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) |
供電方式 | 4 x 1.5V堿性電池或4 x 1.2V 充電電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%;主機(jī)符合IP67標(biāo)準(zhǔn),探頭符合IP68防水標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸重量 | 221 x 115 x 55mm;750 g(主機(jī)); 270 x 46 ;750 g(多參數(shù)探頭) |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml