U-53多參數(shù)水質(zhì)分析儀,手持發(fā)射機和傳感器探頭便于單手操作,使操作和數(shù)據(jù)確認(rèn)變得輕而易舉,單鍵標(biāo)定操作使pH、溶解氧(DO)、電導(dǎo)、濁度和水深度等參數(shù)的維護變得輕而易舉。
產(chǎn)品分類
U-50系列多參數(shù)水質(zhì)檢測儀可同時檢測和顯示11種參數(shù)。該系列產(chǎn)品牢固耐用,功能強大,具備*的用戶友好性,可對河水、地下水、廢水等進(jìn)行檢測。它兼具出色的功能和性能,可輕松操作。
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
溶解氧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電導(dǎo) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹽度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TDS(總?cè)芙夤腆w) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
海水比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
溫度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
濁度(LED) | — | ○ | ○ | — | — |
濁度(鎢燈) | — | — | — | ○ | ○ |
水深度 | — | — | ○ | ○ | ○ |
ORP (氧化還原電位) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | — | — | ○ | — |
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
同時顯示的多參數(shù) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
測量溫度 | -5-55 攝氏度 | ||||
傳感器大直徑 | 約96 毫米 | ||||
探頭長度 | 約340 毫米 | ||||
電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)2米, | 可選10米 | 30 米 | ||
質(zhì)量 | 約1800 克 | ||||
自動標(biāo)定(用pH4) | 適用于所有型號 | ||||
濁度清潔刷 | – | – | – | ○ | ○ |
測量深度 | 深30 米 | ||||
液接部材料 | PPS 玻璃 | SIS316L | SUS304 | FKM | PEEK |
防水功能 | 鈦 FEP膜 JIS 8級 | POM | |||
U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G | |||
外形尺寸 | 115(寬) X 65(深) X 280(高) 毫米 | ||
質(zhì)量 | 約800 克 | ||
LCD | 320 X 240帶背光液晶(黑白) | ||
數(shù)據(jù)存儲器 | 10000組數(shù)據(jù) | ||
通信 | USB外設(shè) | ||
電池 | 4個C型電池 | ||
防水功能 | JIS 7級(連接傳感器電纜時) | ||
電池壽命 | U-51、U-52、U-52G:約70個小時(無背光)、U-53、U-53G:約進(jìn)行500次測量 | ||
貯存溫度 | -10-60 攝氏度 | ||
環(huán)境溫度 | -5-45 攝氏度 |
移動端瀏覽,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml