D-52便攜式PH/ORP檢測儀,一臺檢測器可同時測定“pH和電導(dǎo)率"“pH和離子"“pH和溶解氧"等中的2個項(xiàng)目。
產(chǎn)品分類
D-52便攜式PH/ORP檢測儀
型號 | D-51 | D-52 | D-53 | D-54 | D-55 | |
計(jì)量型式 批準(zhǔn)號碼 | SS054 | |||||
pH | JIS型號 | JIS型號1 | ||||
測定方式 | 玻璃電極法 | |||||
顯示范圍 | pH -2.00?16.00 | |||||
測定范圍 | pH0.00?14.00 | |||||
分辨率 | 0.01pH | |||||
儀表 | ±0.01pH±1digit | |||||
重復(fù)性 | ||||||
溫度 | 測定范圍 | 0.0?100.0℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
儀表 | ±0.1℃±1digit | |||||
重復(fù)性 | ||||||
mV | 測定范圍 | ? | -1999?1999mV | |||
(ORP) | 分辨率 | ? | 1mV | |||
儀表 | ? | ±1mV±1digit | ||||
重復(fù)性 | ||||||
離子 | 測定方式 | ? | ? | 離子電極法 | ? | ? |
測定范圍 | ? | ? | 0.00μg/L?999g/L(mol/L) | ? | ? | |
分辨率 | ? | ? | 有效數(shù)字3位數(shù) | ? | ? | |
儀表 | ? | ? | ±0.5%F.S.±1digit | ? | ? | |
重復(fù)性 | ||||||
電導(dǎo)率 | 測定方式 | ? | ? | ? | 交流雙電極法 | ? |
測定范圍 | ? | ? | ? | CELL常數(shù)100m-1: | ? | |
0.000mS/m?19.99S/m | ||||||
CELL常數(shù)10m-1: | ||||||
0.0μS/m?1.999S/m | ||||||
CELL常數(shù)1000m-1: | ||||||
0.00mS/m?199.9S/m | ||||||
分辨率 | ? | ? | ? | 0.05%F.S. | ? | |
儀表 | ? | ? | ? | ±0.5%F.S.±1digit | ? | |
重復(fù)性 | ||||||
溶解 | 測定方式 | ? | ? | ? | ? | 隔膜式原電池法 |
氧 | 測定范圍 | ? | ? | ? | ? | 0.00?19.99mg/L |
溫度補(bǔ)償 | ? | ? | ? | ? | 0?40℃ | |
分辨率 | ? | ? | ? | ? | 0.01mg/L | |
儀表 | ? | ? | ? | ? | ±0.1mg/L±1digit | |
重復(fù)性 | ||||||
數(shù)據(jù) | 存儲數(shù):300 | 存儲數(shù):300、自動數(shù)據(jù)存儲功能 | ||||
顯示 | 定制的LCD | |||||
輸出 | ? | PC輸出、打印機(jī)輸出 | ||||
使用環(huán)境溫度 | 0?45℃ | |||||
輸入CH | 1 | 2 | ||||
電源 | DC3V(干電池LR6) | |||||
選項(xiàng):AC適配器 100?240V 50/60Hz | ||||||
消耗功率 | 約0.03W | 約0.06W | 約0.03W | |||
電池壽命 | 約200小時 | 約100小時 | 約200小時 | |||
主體重量(包含電池) | 約300g | 約330g | ||||
防水規(guī)格 | JIS C 0920保護(hù)等級7(防侵型) |
移動端瀏覽,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml