ES-51便攜式電導(dǎo)率儀,ES-51便攜式電導(dǎo)率計(jì)是對(duì)水溶液中電導(dǎo)率和電阻率、鹽度、溫度進(jìn)行測(cè)定的電導(dǎo)率計(jì)。 ES-51是主體、電極均采用防水結(jié)構(gòu)的攜帶型。
產(chǎn)品分類
ES-51便攜式電導(dǎo)率儀
電導(dǎo)率 | 測(cè)定方式 | 交流雙電極法 |
測(cè)定范圍 | CELL常數(shù) 100m-1:0.000mS/m?19.99S/m | |
CELL常數(shù) 10m-1:0.0μS/m?1.999S/m | ||
CELL常數(shù) 1000m-1: 0.00mS/m?199.9S/m | ||
分辨率 | 0.05% F.S. | |
儀表重復(fù)性 | ±0.5%F.S.±1digit | |
鹽度 | 測(cè)定方式 | 從電導(dǎo)率值換算 |
測(cè)定范圍 | 0.00?4.00% | |
分辨率 | 0.01% | |
電阻率 | 測(cè)定方式 | 從電導(dǎo)率值換算 |
測(cè)定范圍 | CELL常數(shù) 100m-1:0.00Ω?m?199.9kΩ?m | |
CELL常數(shù) 10m-1:0.0Ω?m?1.999MΩ?m | ||
CELL常數(shù) 1000m-1: 0.000Ω?m?19.99kΩ?m | ||
分辨率 | 0.05% F.S. | |
儀表重復(fù)性 | ±0.5%F.S.±1digit | |
溫度 | 測(cè)定范圍 | 0.0?100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
輸出 | RS-232C、打印機(jī)輸出 | |
數(shù)據(jù) | 存儲(chǔ)數(shù):300、自動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | |
顯示 | 定制的LCD | |
使用環(huán)境溫度 | 0?45℃ | |
電源 | DC3V(干電池LR6) 選項(xiàng):AC適配器 | |
消耗功率(電池) | 約0.06W | |
電池壽命 | 約100小時(shí) | |
主體質(zhì)量 | 約300g | |
防水規(guī)格 | JIS C 0920保護(hù)等級(jí)7(防浸型) |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml