賽多利斯超微量和微量天平是實(shí)驗(yàn)室天平為稱量Z小樣品量和滿足Z高要求而設(shè)計(jì)的電子天平。他們同樣適用于稱量在較重容器中的樣品。特殊的微量天平版本可用于濾膜稱量。
產(chǎn)品分類
MEME36S電子天平----慧龍環(huán)科
關(guān)鍵詞:MEME36S電子天平 實(shí)驗(yàn)室微量天平 慧龍環(huán)科 MEME36S 賽多利斯
賽多利斯超微量和微量天平是實(shí)驗(yàn)室天平為稱量小樣品量和滿足高要求而設(shè)計(jì)的。他們同樣適用于稱量在較重容器中的樣品。特殊的微量天平版本可用于濾膜稱量。
產(chǎn)品名稱 | Brand | Readability | Weighing capacity |
微量天平 CPACPA26P | CPA | 0,002 | 0,01 mg | 5 | 21 g |
微量天平 MEME36S | ME | 0,001 mg | 31 g |
超微量天平 CubisMSA2.7S-0CE-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSA2.7S-0TR-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSA2.7S-0TR-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
微量天平 CubisMSA6.6S-000-DF | Cubis | 0,001 mg | 6,1 g |
微量天平 CubisMSA6.6S-000-DM | Cubis | 0,001 mg | 6,1 g |
微量天平 CubisMSA6.6S-0CE-DF | Cubis | 0,001 mg | 6,1 g |
超微量天平 CubisMSE2.7S-000-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSE2.7S-000-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSE2.7S-0CE-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSE2.7S-0CE-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSE2.7S-0TR-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSE2.7S-0TR-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSU2.7S-000-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSU2.7S-000-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSU2.7S-0CE-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSU2.7S-0CE-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSU2.7S-0TR-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSU2.7S-0TR-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
MEME36S微量天平----慧龍環(huán)科
MEME36S微量天平 實(shí)驗(yàn)室微量天平 慧龍環(huán)科 MEME36S 賽多利斯
adminlp.com
24H:
移動端瀏覽,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml