百得Prospenser瓶式分液器(瓶口分液器)具有*的化學(xué)耐受性和可高壓消毒滅菌,其確保對(duì)大量溶液進(jìn)行精確的和安全的液體分樣。
產(chǎn)品分類
百得Prospenser瓶式分液器
產(chǎn)品簡介:
Prospenser系列瓶式分液器
百得Prospenser瓶式分液器(瓶口分液器)具有*的化學(xué)耐受性和可高壓消毒滅菌,其確保對(duì)大量溶液進(jìn)行精確的和安全的液體分樣。
(瓶口分液器)產(chǎn)品信息
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
723049 | Prospenser瓶式分液器,0.01 - 2.5 ml |
723050 | Prospenser瓶式分液器,0.1 - 5 ml |
723051 | Prospenser瓶式分液器,0.2 - 10 ml |
723052 | Prospenser瓶式分液器,1 - 30ml |
723053 | Prospenser瓶式分液器,1 - 50ml |
721988 | 80cm分液延長管 |
721580 | 瓶式分液器微濾器連接器 |
721582 | 瓶式分液器滅菌濾器,0.2µm |
(瓶口分液器)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號(hào) | 容量范圍 | 增量 | 準(zhǔn)確度 | 精密度 | 包括適配器(外徑:mm) |
723045 | 0.01-2.5 ml | 0.05 ml | ±0.3% | ±0.1% | A38,A40,A45 |
723050 | 0.1-5 ml | 0.1 ml | ±0.3% | ±0.1% | A38,A40,A45 |
723051 | 0.2-10 ml | 0.2 ml | ±0.3% | ±0.1% | A38,A40,A45 |
723052 | 1-30 ml | 0.5 ml | ±0.3% | ±0.1% | A38,A40,A45 |
723053 | 1-50 ml | 1.0 ml | ±0.3% | ±0.1% | A38,A40,A45 |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml