產(chǎn)品中心
百靈達(dá)Micro 800型防水pH測(cè)量計(jì)具備強(qiáng)大的軟件處理功能,標(biāo)配雙插頭pH電極,并支持使用離子選擇性電極
產(chǎn)品分類
PT1330 Micro 800型防水pH測(cè)量計(jì)
百靈達(dá)新升級(jí)Micro 800型pH測(cè)量計(jì), 具備強(qiáng)大的軟件處理功能,并支持使用離子選擇性電極 :
百靈達(dá)Micro 800型防水pH測(cè)量計(jì)
• IP 67防護(hù)等級(jí),*防水防塵
• 符合標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室GLP管理規(guī)范,可設(shè)置校準(zhǔn)提醒
百靈達(dá)Micro 800型防水pH測(cè)量計(jì)技術(shù)參數(shù):
pH測(cè)量 | 量程:-2 - 16;分辨率:0.01;精度:±0.01 |
pH校準(zhǔn) | 支持多5點(diǎn)校準(zhǔn) |
mV測(cè)量 | 量程:±2000mV;分辨率:±999.9mV時(shí)為0.1mV,其它為1mV;精度:±0.2mV±2LSD或讀數(shù)0.5%取較大值 |
mV校準(zhǔn) | ±200mV |
離子濃度測(cè)量 | 0 - 2000ppm;分辨率:0.01/0.1/1ppm;精度:滿量程±0.5%(一價(jià)離子)或滿量程±1%(二價(jià)離子) |
離子濃度校準(zhǔn) | 可選:0.10,1.00,10.0,100.0和1000,或0.20,2.00,20.0,200.0和2000,或0.50,5.00,50.0和500 |
溫度測(cè)量 | 量程:-10.0 - 110℃:分辨率:0.1℃;精度:±0.5℃ |
溫度校準(zhǔn) | ±10℃ 0.1增量補(bǔ)償 |
顯示 | 背光LCD顯示屏 |
連接 | USB端口或RS232串口 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組近檢測(cè)結(jié)果 |
實(shí)時(shí)計(jì)時(shí) | 校準(zhǔn)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)記錄時(shí)間和日期 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng),-10 - 110℃ |
供電 | 兩節(jié)5號(hào)電池供電,無(wú)背光支持500小時(shí)使用,也可用適配器外接電源供電 |
尺寸重量 | 20×83×57mm,500g |
訂購(gòu)信息
PT 1330 | Micro 800型pH測(cè)量計(jì) |
含pH計(jì)、一支pH電極、pH校準(zhǔn)液以及操作說(shuō)明。套件不含電極儲(chǔ)存液,需單獨(dú)購(gòu)置。 |
可選配件
PT 1330/PH | 替換用雙接頭pH電極 |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml